国家数值风洞工程CFD验证与确认数据库
Verification and Validation Database of Computational Fluid Dynamics
国家数值风洞工程CFD(Computational Fluid Dynamics,计算流体力学)验证与确认数据库由国家空间科学数据中心联合中国空气动力研究与发展中心计算空气动力研究所联合发布。数据库通过对标准算例数据的有效管理,能够高效服务于CFD软件的可信度评价与自动化测试工作,同时为所有从事CFD相关研究的人员提供标模数据下载服务。
CFD验证与确认数据库是国家数值风洞工程CFD软件验证与确认系统的重要组成部分,由中国空气动力研究与发展中心计算空气动力研究所牵头,联合中国航空工业集团公司西安航空计算技术研究所等单位共同自主设计研发。作为目前国内首个CFD验证与确认标模数据库,实现了数据装入、数据管理、数据应用、文件在线展示、数据质检、元数据管理、系统管理、接口管理等八大功能,提供基于速域、工程应用、流动特征、气动特性等条件的数据检索服务,方便社区用户高效发现所需数据资源。
数据发现与访问
国家数值风洞工程CFD验证与确认数据库已依托国家空间科学数据中心平台面向科研社区开放访问。上线版本包括CHN-T1运输机、CHN-F1飞翼、DLR-F6全机、高速钝双锥、RAE2822跨音速等86个国内外典型标准算例数据,其中低速算例18个、亚跨声速算例26个、高速算例42个,涵盖了9类基本流动特征、8类典型工程应用问题、9种气动特性以及10种数据类型。算例中包含计算结果数据、试验结果数据、几何数模、网格文件、控制输入文件、参考文献、图片文件以及算例描述文件等内容。后续,验证与确认数据库会持续发布更多学科领域和应用场景的标模数据,同时也欢迎国内流体力学仿真软件研发与质量保证人员借助本数据库发布相关验证与确认算例。
用户可通过以下链接访问验证与确认数据库:
算例分类统计
统计信息如图所示
算例列表
| 1 | DLR-F11增升装置构型 |
|---|---|
| 2 | CHN-F1飞翼亚跨声速标模 |
| 3 | CHN-T1标模低速算例 |
| 4 | CRMWB |
| 5 | 十字翼标模 |
| 6 | NACA4412翼型 |
| 7 | Canard鸭翼 |
| 8 | NACA0012翼型 |
| 9 | HBS强迫振荡 |
| 10 | HB-2标模 |
| 11 | 双椭球算例 |
| 12 | ZSDD-1标模 |
| 13 | 低速湍流平板算例 |
| 14 | DLR-F6全机 |
| 15 | S809翼型算例 |
| 16 | NHLP2D三段翼 |
| 17 | 高速钝双锥 |
| 18 | ONERA-A翼型算例 |
| 19 | 马赫14平板算例 |
| 20 | 圆柱绕流算例 |
| 21 | 亚声速65度三角翼 |
| 22 | 高速球头绕流气动热 |
| 23 | 高速圆柱绕流 |
| 24 | M6机翼 |
| 25 | AEDC多体分离算例 |
| 26 | DLR18度对称斜楔 |
| 27 | 超声速激波入射 |
| 28 | 15度钝锥 |
| 29 | RAE2822跨音速算例 |
| 30 | A310三段翼算例 |
| 31 | 高速尖双锥 |
| 32 | 超声速轴对称喷管 |
| 33 | 超声速后向台阶 |
| 34 | NLR7301两段翼 |
| 35 | 超声速凹槽 |
| 36 | 高速NASA15度对称双楔 |
| 37 | 非对称斜劈 |
| 38 | 高速球头投放 |
| 39 | DLR-F6-WB |
| 40 | 高速球头绕流气动力 |
| 41 | NACA0021大迎角分离算例 |
| 42 | 30P30N三段翼算例 |
| 43 | T3平板 |
| 44 | 低速层流平板 |
| 45 | 钝锥自由振荡 |
| 46 | 超声速湍流平板 |
| 47 | 16度压缩拐角 |
| 48 | 低台绕流 |
| 49 | 跨声速65度三角翼算例 |
| 50 | 第四类激波干扰 |
| 51 | 二维轴对称尾锥喷管 |
| 52 | 10度锥体 |
| 53 | 低速混合平板 |
| 54 | 高速NASA15度单楔 |
| 55 | 三球锥俯仰振荡 |
| 56 | 低速后向台阶 |
| 57 | NACA0012翼型俯仰振荡 |
| 58 | 尖锥自由振荡 |
| 59 | 8度压缩拐角 |
| 60 | 空心圆柱裙算例 |
| 61 | 跨声速轴对称凸包 |
| 62 | NACA0015翼型算例 |
| 63 | NACA64A010翼型算例 |
| 64 | 15度尖楔 |
| 65 | NACA0012二维翼型结冰标模 |
| 66 | Ahmed车体模型算例 |
| 67 | All-Body飞行器算例 |
| 68 | ANSR标模俯仰振荡算例 |
| 69 | ARA-M100翼身组合体算例 |
| 70 | B2细长旋成体算例 |
| 71 | CHN-F1飞翼低速算例 |
| 72 | CHN-T1标模亚跨声速算例 |
| 73 | CT-1大迎角标模算例 |
| 74 | DLR-F12算例 |
| 75 | Finner标模算例 |
| 76 | 旋转整流罩算例 |
| 77 | Apollo返回舱算例 |
| 78 | ARA-M151-1翼身组合体算例 |
| 79 | CHN-F1飞翼超声速算例 |
| 80 | DLR对称双楔(7×7)算例 |
| 81 | 空天飞机气动力算例 |
| 82 | 空天飞机气动热算例 |
| 83 | 空心圆柱裙(层流)算例 |
| 84 | 空心圆柱裙(加长裙)算例 |
| 85 | 类Orion返回舱气动力算例 |
| 86 | 类Orion返回舱气动热算例 |
数据资源