中国-巴西空间天气联合实验室/中国科学院南美空间天气实验室
China-Brazil Joint Laboratory for Space Weather/Laboratory for Space Weather in South America, Chinese Academy of Sciences
中国-巴西空间天气联合实验室/中国科学院南美空间天气实验室是中国科学院在南美布局建设的海外科教基地,由国家空间科学中心与巴西国家空间研究院(INPE)联合建设。
中国-巴西空间天气联合实验室作为我国在南美地区建设的第一个日地空间环境地基综合性观测与研究平台,可利用中巴独特的地域共轭互补优势开展近地空间环境的联合探测与研究,实现空间天气晨夕监测和研究,构建国际子午圈基本框架。平台已经在圣若泽和圣玛利亚站建有数字测高仪、磁通门磁力仪、钠钾激光雷达、全天空气辉成像仪、大气电场仪、电离层GPS-TEC共6台套监测设备开展空间环境监测。

研究方向
探测日地空间环境;
开展太阳大气、行星际、磁层、电离层、中高层大气等空间特性圈层的联合研究,了解空间天气的区域性特征及全球变化规律;
联合开发空间天气指数和建立空间天气数字模型。

基本信息
序号 | 设备名称 | 探测对象 | 技术指标 |
---|---|---|---|
1 | 钠钾双波长激光雷达 | 获得近地面至110km的大气后向散射回波信号,通过反演可得到地球空间环境的中高层大气的密度、温度、钠层密度、钾层密度等大气参数。 | 大气密度 探测高度范围:30~70km 高度分辨率:24~96m 时间分辨率:5分钟 大气温度 探测高度范围:30~70km 高度分辨率:15~300m 时间分辨率:2小时 大气钠原子数密度 探测高度范围:80~110km 高度分辨率:15~600m 时间分辨率:5分钟 大气钾原子数密度 探测高度范围:80~110km 高度分辨率:15~600m 时间分辨率:5分钟 |
2 | 全天空气辉成像仪 | 获取85~250km高度之间气辉辐射强度数据。 | 实现对如下气辉波长的观测(波长(nm)±FWHM(nm)): 1. 557.7±2.0 2. 589.3±2.0 3. 630.0±2.0 4. 656.3±2.0 5. 777.4±2.0 6. 865.0±10 7. 715.0 ±10.0nm & 930.0±10.0nm, Notch865.5nm±18nm |
3 | 数字测高仪 | 通过垂直向上发射无线电脉冲,接收在不同频率上由电离层发射的回波,测量回波的传播时间, 得到反射虚高随频率的变化曲线。在此基础上,可获得电离层的临界频率foF2、电离层峰值高度, 和最大电子密度值NmF2等参量,并可以反演峰下电离层电子浓度剖面。 | 接收机 频率范围:1~30MHZ 带宽(6分贝点):20KHz 灵敏度:-120dB 动态范围:70dB 增益控制:自动或手动可选 发射天线 频率范围:1~30MHZ 带宽(6分贝点):20KHz 接收天线 频率范围:1~30MHZ 带宽(6分贝点):20KHz |
4 | 电离层GPS-TEC | 监测东经120°附近的电离层形态—扰动—效应,以及中、低纬度的电离层闪烁等电离层参量。 | 1. 测量精度 本机晶振相位噪声要求:-125dBc/Hz@10Hz,-145dBc/Hz@100Hz,-165dBc/Hz@10000Hz ● L1 C/A Code 6 cm RMS ● L1 Carrier Phase 0.75 mm RMS ● L2 P(Y) Code 25 cm RMS ● L2 Carrier Phase 2 mm RMS 2. 时间精度:20 ns RMS。 3. 通信接口:RS-232/USB,速率:230400bps/5Mbps; 4. 接收天线:双频厄流圈抗干扰天线; 5. 馈线:15m; 6. 电源9V至15V,功率:5W; 7. 工作环境温度-40℃~70℃; 8. 绝对TEC测量精度:小于2TECU 9. 相对TEC测量精度:小于0.02TECU; 10. S4测量精度:0.01。 |
5 | 大气电场仪 | 1分量大气电场 | 动态范围:-20kV/m~+20kV/m 面板显示分辨率:≤2.5V/m 计算机采集分辨率:≤5V/m 频带范围:DC~ 1Hz 线性系数:≤0.5% 面板显示采样率:2.5次/s 计算机采集分辨率:≥5次/s GPS时间服务:GPS实时获取时间 整体功耗:小于30W |
6 | 磁通门磁力仪 | 监测3分量地磁相对变化场H、D、Z和温度T。 | 测量分量:H、Z、D地磁场三分量和温度T; 测量范围:0~±62,500 nT; 动态范围:0~±2,500 nT; 分 辨 力:0.1 nT; 噪声水平:小于0.1 nT RMS; 温度系数:小于1nT/℃; 非线性度:优于5‰; 频带宽度:0~0.3Hz; A/D模数转换:24 bits; 采 样 率:1次/秒; 数据存储:512MB的CF存储卡; 通信接口:10M以太网接口; 定时方式:0.5ppm守时、GPS授时; 定时精度:小于1s/天;(GPS有效) 整体功耗:平均功耗<4W; 工作温度:0℃~+40℃ |
南美实验室建设布局
台站名称 | 纬度 | 经度 | 建设内容 | |
---|---|---|---|---|
城市 | 行政州 | |||
圣若泽 | 圣保罗州 | 23°10'46"S | 45°53'13"W | 钠钾双波长激光雷达、GNSS电离层闪烁监测仪、大气电场仪 |
保利斯塔 | 圣保罗州 | 22°39'54"S | 45°00'34"W | 南美数据中心 |
圣玛利亚 | 南大河州 | 29°41'03"S | 53°48'25"W | 电离层数字测高仪、电离层GPS-TEC监测仪、毫米波测云雷达 |
圣马丁尼奥 | 南大河州 | 29° 32' 05'' S | 53° 51' 42'' W | 磁通门磁力仪、全天空气辉成像仪 |
阿蒂巴亚 | 圣保罗州 | 23º05'29" S | 46º54'28" W | 大气电场仪、磁通门磁力仪 |
大坎皮纳 | 帕拉伊帕州 | 02°31'47"S | 44°18'10"W | 电离层数字测高仪、大气电场仪 |
波多韦柳 | 郎多尼亚州 | 01°27'21"S | 48°30'16"W | GNSS电离层闪烁监测仪 |
圣路易斯 | 马拉尼昂 | 02°31'47"S | 44°18'10"W | 磁通门磁力仪 |
福塔雷萨 | 塞阿拉州 | 03°43'02"S | 38°32'35"W | 磁通门磁力仪 |
圣塔伦 | 帕拉州 | 54°42'03"W | 02°27'02” N | GNSS电离层闪烁、磁通门磁力仪 |
