全国短基线VLF/LF三维雷电探测网
VLF/LF Lightning Detection Network
全国短基线VLF/LF三维雷电探测网是由中国科学院电工研究所负责建设的高精度三维闪电探测网,目前已建成371个站点,探测范围覆盖了我国中东部主要经济发达区域、东北大兴安岭地区、西部部分城市、东海、南海、台湾海峡及东南亚部分国家和地区。站点基线距离100km左右,单站探测范围为600km,具备地闪和云闪的全闪电实时探测功能,可对闪电探测数据进行实时传输和处理。同时,站网内部分探测设备可记录并发送回探测闪电的波形信号供分析处理。

科学目标
通过实时探测闪电发生的时间、类型、经纬度、高度及峰值电流强度等闪电活动参数,监测闪电落点位置、闪电累积密度分布及移动趋势,实现雷暴强对流天气的监测、预警,为气象、民航、电力、林业、石油化工和应急管理等部门提供减灾防灾服务。
探测设备
- 设备名称:
- 甚低频/低频三维闪电探测仪
- 探测对象:
- 正云地闪(+CG)、负云地闪(-CG)、正云闪(+IC)、负云闪(-IC)
- 技术参数:
参数名称 | 技术指标 |
---|---|
测时精度 | 同步精度<10-7s |
探测范围 | 视闪电强度而定,闪电强度5kA为100km,30kA时为600km |
闪电强度 | 相对误差< 10%(在10kA~250kA范围内) |
探测效率 | 10kA以上闪电,大于90% |
事件处理时间 | <3ms |
电 源 | 市电100~245V,50~60Hz,直流20~28V |
通讯类型 | 有线网络、GPRS/CDMA网络 |
储存温度 | -40~60 ºC |
环境温度 | -40~50 ºC |
相对湿度 | 0-100% |
盐 份 | 适合沿海环境 |
使用寿命 | >8年 |

站点分布
表:全国短基线VLF/LF三维雷电探测网部分站点位置
SID | 台站名称 | 所在省份 | 纬度 | 经度 | SID | 台站名称 | 所在省份 | 纬度 | 经度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 桐城站 | 安徽 | 31.1 | 116.9 | 177 | 沛县站 | 江苏 | 34.8 | 116.9 |
2 | 天柱山 | 安徽 | 30.7 | 116.5 | 178 | 东山站 | 江苏 | 31.1 | 120.4 |
3 | 泾县站 | 安徽 | 30.7 | 118.4 | 179 | 邳州站 | 江苏 | 34.4 | 118 |
4 | 石台站 | 安徽 | 30.2 | 117.5 | 180 | 扬州站 | 江苏 | 32.4 | 119.4 |
5 | 屯溪站 | 安徽 | 29.7 | 118.3 | 181 | 赣榆站 | 江苏 | 34.9 | 119.1 |
6 | 望江站 | 安徽 | 30.1 | 116.7 | 182 | 高淳站 | 江苏 | 31.3 | 118.9 |
7 | 霍山站 | 安徽 | 31.4 | 116.3 | 183 | 苏州站 | 江苏 | 31.4 | 120.6 |
8 | 通州站 | 北京 | 39.8 | 156.8 | 184 | 南丰站 | 江西 | 27.2 | 116.5 |
9 | 北京站 | 北京 | 40 | 116.3 | 185 | 南昌站 | 江西 | 28.6 | 115.9 |
10 | 机场站 | 北京 | 40.1 | 116.6 | 186 | 永丰站 | 江西 | 27.3 | 115.4 |
11 | 福鼎站 | 福建 | 27.3 | 120.2 | 187 | 上饶站 | 江西 | 28.5 | 117.9 |
12 | 平潭站 | 福建 | 25.5 | 119.8 | 188 | 鹰潭站 | 江西 | 28.3 | 117.1 |
13 | 龙岩站 | 福建 | 25 | 117 | 189 | 崇仁站 | 江西 | 27.8 | 116 |
14 | 武平站 | 福建 | 25.1 | 116.1 | 190 | 萍乡站 | 江西 | 27.6 | 113.9 |
15 | 平和站 | 福建 | 24.4 | 117.3 | 191 | 全南站 | 江西 | 24.7 | 114.5 |
16 | 东山站 | 福建 | 23.7 | 117.5 | 192 | 宁都站 | 江西 | 26.5 | 116 |
17 | 崇武站 | 福建 | 24.9 | 118.9 | 193 | 景德镇 | 江西 | 29.3 | 117.2 |
18 | 德化站 | 福建 | 25.5 | 118.2 | 194 | 新余站 | 江西 | 27.8 | 114.9 |
19 | 福州站 | 福建 | 26.1 | 119.3 | 195 | 寻乌站 | 江西 | 25 | 115.6 |
20 | 宁化站 | 福建 | 26.3 | 116.7 | 196 | 井冈山 | 江西 | 26.6 | 114.2 |
21 | 泰宁站 | 福建 | 26.9 | 117.2 | 197 | 修水站 | 江西 | 29 | 114.6 |
22 | 武夷山 | 福建 | 27.8 | 118 | 198 | 九江站 | 江西 | 29.7 | 116 |
23 | 南平站 | 福建 | 26.6 | 118.2 | 199 | 南康站 | 江西 | 25.7 | 114.7 |
24 | 厦门站 | 福建 | 24.5 | 118.1 | 200 | 普兰站 | 辽宁 | 39.4 | 121.9 |
25 | 政和站 | 福建 | 27.4 | 118.8 | 201 | 瓦房站 | 辽宁 | 40 | 121.9 |
26 | 阳江站 | 广东 | 21.6 | 111.9 | 202 | 獐子岛 | 辽宁 | 39 | 122.7 |
27 | 湛江站 | 广东 | 21 | 110.5 | 203 | 庄河站 | 辽宁 | 39.7 | 123 |
28 | 中山站 | 广东 | 22.5 | 113.4 | 204 | 旅顺站 | 辽宁 | 38.8 | 121.2 |
29 | 四会站 | 广东 | 23.3 | 112.6 | 205 | 四子站 | 内蒙 | 41.5 | 111.7 |
30 | 新丰站 | 广东 | 24.1 | 114.2 | 206 | 察右站 | 内蒙 | 41.4 | 113.2 |
31 | 曲江站 | 广东 | 24.7 | 113.6 | 207 | 凉城站 | 内蒙 | 40.5 | 112.5 |
32 | 惠阳站 | 广东 | 23.1 | 114.4 | 208 | 正蓝旗 | 内蒙 | 42.2 | 116 |
33 | 从化站 | 广东 | 23.6 | 113.6 | 209 | 克腾旗 | 内蒙 | 43.2 | 117.5 |
34 | 环江站 | 广西 | 24.8 | 108.3 | 210 | 加格达 | 内蒙 | 50.3 | 124.1 |
35 | 富川站 | 广西 | 24.8 | 111.3 | 211 | 满归站 | 内蒙 | 52 | 122.1 |
36 | 田阳站 | 广西 | 23.7 | 106.9 | 212 | 满洲里 | 内蒙 | 49.6 | 117.5 |
37 | 东兴站 | 广西 | 21.6 | 108 | 213 | 根河站 | 内蒙 | 50.8 | 121.5 |
38 | 隆林站 | 广西 | 24.8 | 105.3 | 214 | 白鹿岛 | 内蒙 | 51.9 | 120.9 |
39 | 陆川站 | 广西 | 22.3 | 110.3 | 215 | 红花赛 | 内蒙 | 48.3 | 120 |
40 | 梧州站 | 广西 | 23.5 | 111.3 | 216 | 毕拉河 | 内蒙 | 49.2 | 123.7 |
41 | 桂平站 | 广西 | 23.4 | 110.1 | 217 | 东乌旗 | 内蒙 | 45.6 | 117.1 |
42 | 三江站 | 广西 | 25.8 | 109.6 | 218 | 黄岛站 | 山东 | 36.1 | 120.2 |
43 | 天峨站 | 广西 | 25 | 107.2 | 219 | 大汶流 | 山东 | 37.8 | 120 |
44 | 全州站 | 广西 | 25.9 | 111.1 | 220 | 箭里站 | 山东 | 37.9 | 118.9 |
45 | 永福站 | 广西 | 25 | 110 | 221 | 商河站 | 山东 | 37.2 | 117 |
46 | 永福站 | 广西 | 23.7 | 109.2 | 222 | 打虎山 | 山东 | 36.8 | 129.3 |
47 | 北海站 | 广西 | 21.5 | 109.1 | 223 | 蓬莱站 | 山东 | 37.8 | 120.8 |
48 | 南宁站 | 广西 | 22.8 | 108.5 | 224 | 即墨站 | 山东 | 36.6 | 120.6 |
49 | 横县站 | 广西 | 22.7 | 109.3 | 225 | 滨州站 | 山东 | 37.7 | 117.6 |
50 | 都安站 | 广西 | 23.9 | 108.1 | 226 | 昌邑站 | 山东 | 36.9 | 119.4 |
51 | 那坡站 | 广西 | 23.4 | 105.8 | 227 | 广饶站 | 山东 | 37.1 | 118.4 |
52 | 蒙山站 | 广西 | 24.2 | 110.5 | 228 | 利津站 | 山东 | 38 | 118.6 |
53 | 永安站 | 广西 | 26 | 117.4 | 229 | 大同站 | 山西 | 40.1 | 113.4 |
54 | 龙州站 | 广西 | 22.3 | 106.9 | 230 | 保德站 | 山西 | 39 | 111.1 |
55 | 珠海站 | 广州 | 22.3 | 113.3 | 231 | 朔州站 | 山西 | 39.4 | 112.4 |
56 | 榕江站 | 贵州 | 25.9 | 108.5 | 232 | 五台山 | 山西 | 39 | 113.5 |
57 | 兴义站 | 贵州 | 25.1 | 104.9 | 233 | 吕梁站 | 山西 | 37.5 | 111.1 |
58 | 贵阳站 | 贵州 | 26.6 | 106.6 | 234 | 太原站 | 山西 | 37.9 | 112.5 |
59 | 毕节站 | 贵州 | 27.3 | 105.3 | 235 | 阳泉站 | 山西 | 37.9 | 113.6 |
60 | 关岭站 | 贵州 | 25.9 | 105.6 | 236 | 洪洞站 | 山西 | 36.2 | 111.7 |
61 | 平塘站 | 贵州 | 25.8 | 107.3 | 237 | 黎城站 | 山西 | 36.5 | 113.4 |
62 | 遵义站 | 贵州 | 27.7 | 106.9 | 238 | 运城站 | 山西 | 35.1 | 111.1 |
63 | 凯里站 | 贵州 | 26.6 | 108 | 239 | 晋城站 | 山西 | 35.5 | 112.9 |
64 | 习水站 | 贵州 | 28.3 | 106.2 | 240 | 定边站 | 陕西 | 37.6 | 107.6 |
65 | 道真站 | 贵州 | 28.9 | 107.6 | 241 | 佛坪站 | 陕西 | 33.5 | 108 |
66 | 盘县站 | 贵州 | 25.7 | 104.5 | 242 | 延安站 | 陕西 | 36.6 | 109.4 |
67 | 石阡站 | 贵州 | 27.5 | 108.2 | 243 | 榆林站 | 陕西 | 38.3 | 109.8 |
68 | 水城站 | 贵州 | 26.6 | 104.9 | 244 | 吴起站 | 陕西 | 36.9 | 108.2 |
69 | 天柱站 | 贵州 | 26.9 | 109.2 | 245 | 黄陵站 | 陕西 | 35.6 | 109.3 |
70 | 威宁站 | 贵州 | 26.9 | 104.3 | 246 | 西安站 | 陕西 | 34.4 | 109 |
71 | 德江站 | 贵州 | 28.3 | 108.1 | 247 | 靖边站 | 陕西 | 37.6 | 108.8 |
72 | 铜仁站 | 贵州 | 27.7 | 109.2 | 248 | 山阳站 | 陕西 | 33.5 | 109.9 |
73 | 陵水站 | 海南 | 18.6 | 110 | 249 | 宝鸡站 | 陕西 | 33.4 | 107.1 |
74 | 富克站 | 海南 | 19.5 | 109.1 | 250 | 长武站 | 陕西 | 35.2 | 107.8 |
75 | 琼海站 | 海南 | 19.2 | 110.5 | 251 | 镇巴站 | 陕西 | 32.5 | 107.9 |
76 | 三亚站 | 海南 | 18.2 | 109.5 | 252 | 黄龙站 | 陕西 | 35.6 | 109.8 |
77 | 东方站 | 海南 | 19.1 | 108.6 | 253 | 科伦坡 | 斯里兰卡 | 6.9 | 79.9 |
78 | 梅山站 | 海南 | 18.4 | 109 | 254 | 康堤站 | 斯里兰卡 | 7.3 | 80.6 |
79 | 五指山 | 海南 | 18.8 | 109.5 | 255 | 广元站 | 四川 | 32.4 | 105.9 |
80 | 龙楼站 | 海南 | 19.6 | 111 | 256 | 南江站 | 四川 | 32.4 | 106.8 |
81 | 海口站 | 海南 | 20 | 110.4 | 257 | 通江站 | 四川 | 31.9 | 107.2 |
82 | 永兴岛 | 海南 | 16.8 | 112.3 | 258 | 宣汉站 | 四川 | 31.4 | 107.7 |
83 | 霞云岭 | 河北 | 40.2 | 151 | 259 | 松潘站 | 四川 | 32.7 | 103.6 |
84 | 张家口 | 河北 | 40.8 | 114.9 | 260 | 九寨沟 | 四川 | 33.3 | 104.2 |
85 | 丰宁站 | 河北 | 41.2 | 116.6 | 261 | 若尔盖 | 四川 | 33.6 | 103 |
86 | 遵化站 | 河北 | 40.2 | 118 | 262 | 越西站 | 四川 | 28.7 | 102.5 |
87 | 围场站 | 河北 | 42 | 117.8 | 263 | 金阳站 | 四川 | 27.7 | 103.3 |
88 | 易县站 | 河北 | 39.3 | 115.5 | 264 | 木里站 | 四川 | 27.9 | 101.3 |
89 | 清河站 | 河北 | 37.1 | 115.7 | 265 | 九龙站 | 四川 | 29 | 101.5 |
90 | 涉县站 | 河北 | 36.6 | 113.7 | 266 | 锦屏站 | 四川 | 28.3 | 101.6 |
91 | 阳原站 | 河北 | 40.1 | 114.1 | 267 | 泸州站 | 四川 | 28.8 | 105.4 |
92 | 曹妃甸 | 河北 | 39.3 | 118.5 | 268 | 宜宾站 | 四川 | 28.8 | 104.6 |
93 | 康保站 | 河北 | 41.9 | 114.6 | 269 | 峨边站 | 四川 | 29.2 | 103.3 |
94 | 崇礼站 | 河北 | 41 | 115.3 | 270 | 攀枝花 | 四川 | 26.6 | 101.7 |
95 | 平泉站 | 河北 | 41 | 118.7 | 271 | 南充站 | 四川 | 30.7 | 106.1 |
96 | 秦皇岛 | 河北 | 39.8 | 119.5 | 272 | 小金站 | 四川 | 31 | 102.4 |
97 | 黄骅站 | 河北 | 38.4 | 117.3 | 273 | 稻城站 | 四川 | 29 | 100.3 |
98 | 肃宁站 | 河北 | 38.4 | 115.8 | 274 | 江油站 | 四川 | 31.8 | 104.7 |
99 | 平山站 | 河北 | 38.3 | 114.2 | 275 | 天津站 | 天津 | 39.1 | 117.4 |
100 | 郑州站 | 河南 | 34.7 | 113.7 | 276 | 一三六 | 新疆 | 45.2 | 85 |
101 | 鹤壁站 | 河南 | 35.7 | 114.3 | 277 | 五家渠 | 新疆 | 44.1 | 87.6 |
102 | 卢氏站 | 河南 | 34.1 | 111.1 | 278 | 奇台站 | 新疆 | 43.9 | 89.8 |
103 | 沈丘站 | 河南 | 33.4 | 115.1 | 279 | 一八四 | 新疆 | 46.3 | 86.3 |
104 | 民权站 | 河南 | 34.6 | 115.2 | 280 | 耿马站 | 云南 | 23.5 | 99.4 |
105 | 漯河站 | 河南 | 33.6 | 114.1 | 281 | 小湾站 | 云南 | 24.6 | 100.1 |
106 | 范县站 | 河南 | 35.8 | 115.5 | 282 | 帮拐站 | 云南 | 24.4 | 99.7 |
107 | 泌阳站 | 河南 | 32.7 | 113.3 | 283 | 河平站 | 云南 | 25 | 99.9 |
108 | 洛阳站 | 河南 | 34.6 | 112.5 | 284 | 昆明站 | 云南 | 25 | 102.6 |
109 | 固始站 | 河南 | 32.2 | 115.6 | 285 | 东川站 | 云南 | 26.1 | 103.2 |
110 | 正阳站 | 河南 | 32.6 | 114.3 | 286 | 新平站 | 云南 | 24.1 | 102 |
111 | 夏邑站 | 河南 | 34.3 | 116.2 | 287 | 师宗站 | 云南 | 24.8 | 104 |
112 | 南召站 | 河南 | 33.5 | 112.4 | 288 | 元谋站 | 云南 | 25.7 | 101.9 |
113 | 呼玛站 | 黑龙江 | 51.7 | 126.6 | 289 | 大花山 | 云南 | 24 | 99.3 |
114 | 室韦镇 | 黑龙江 | 51.3 | 119.9 | 290 | 大雪山 | 云南 | 24 | 99.3 |
115 | 小根河 | 黑龙江 | 52.7 | 125.3 | 291 | 湾甸站 | 云南 | 24.4 | 99.5 |
116 | 阿木尔 | 黑龙江 | 52.8 | 123.2 | 292 | 大理站 | 云南 | 25.7 | 100.2 |
117 | 北极村 | 黑龙江 | 53.5 | 122.4 | 293 | 德钦站 | 云南 | 28.5 | 98.9 |
118 | 新林站 | 黑龙江 | 51.7 | 124.4 | 294 | 宁蒗站 | 云南 | 27.3 | 100.9 |
119 | 黑河站 | 黑龙江 | 50.4 | 127.3 | 295 | 瑞丽站 | 云南 | 24 | 97.8 |
120 | 十堰站 | 湖北 | 32.7 | 110.8 | 296 | 腾冲站 | 云南 | 25 | 98.5 |
121 | 神农架 | 湖北 | 31.7 | 110.7 | 297 | 沧源站 | 云南 | 23.2 | 99.3 |
122 | 英山站 | 湖北 | 30.7 | 115.7 | 298 | 孟连站 | 云南 | 22.3 | 99.6 |
123 | 竹溪站 | 湖北 | 32.3 | 109.7 | 299 | 勐海站 | 云南 | 22 | 100.5 |
124 | 宜昌站 | 湖北 | 30.7 | 111.4 | 300 | 勐腊站 | 云南 | 21.5 | 101.6 |
125 | 麻城站 | 湖北 | 31.1 | 115 | 301 | 南华站 | 云南 | 25.2 | 101.3 |
126 | 武汉站 | 湖北 | 30.5 | 114 | 302 | 弥勒站 | 云南 | 24.4 | 103.4 |
127 | 黄石站 | 湖北 | 30.2 | 115 | 303 | 富宁站 | 云南 | 23.6 | 105.6 |
128 | 广水站 | 湖北 | 31.6 | 113.8 | 304 | 普洱站 | 云南 | 22.8 | 101 |
129 | 公安站 | 湖北 | 30.1 | 112.2 | 305 | 河口站 | 云南 | 22.5 | 104 |
130 | 天门站 | 湖北 | 30.7 | 113.1 | 306 | 镇雄站 | 云南 | 27.4 | 104.9 |
131 | 建始站 | 湖北 | 30.6 | 109.7 | 307 | 绥江站 | 云南 | 28.6 | 104 |
132 | 鹤峰站 | 湖北 | 29.9 | 110 | 308 | 鹤庆站 | 云南 | 26.6 | 100.2 |
133 | 利川站 | 湖北 | 30.3 | 108.9 | 309 | 镇沅站 | 云南 | 24 | 101.1 |
134 | 咸丰站 | 湖北 | 29.7 | 109.1 | 310 | 嵊泗站 | 浙江 | 30.7 | 122.5 |
135 | 巴东站 | 湖北 | 31 | 110.3 | 311 | 定海站 | 浙江 | 30 | 122.1 |
136 | 荆门站 | 湖北 | 31 | 112.2 | 312 | 洞头站 | 浙江 | 27.8 | 121.2 |
137 | 襄阳站 | 湖北 | 32 | 112.1 | 313 | 杭州站 | 浙江 | 30.2 | 120.2 |
138 | 崇阳站 | 湖北 | 29.5 | 114 | 314 | 岛石站 | 浙江 | 30.3 | 118.9 |
139 | 长沙站 | 湖南 | 28.2 | 113.2 | 315 | 汾口站 | 浙江 | 29.4 | 118.5 |
140 | 常德站 | 湖南 | 29.1 | 111.7 | 316 | 三河站 | 浙江 | 29.4 | 119.5 |
141 | 岳阳站 | 湖南 | 29.4 | 113.1 | 317 | 江山站 | 浙江 | 28.7 | 118.6 |
142 | 衡阳站 | 湖南 | 26.9 | 112.6 | 318 | 嵊州站 | 浙江 | 29.6 | 120.8 |
143 | 永顺站 | 湖南 | 29 | 109.8 | 319 | 平湖站 | 浙江 | 30.6 | 121.1 |
144 | 娄底站 | 湖南 | 27.7 | 112 | 320 | 长兴站 | 浙江 | 31 | 119.9 |
145 | 溆浦站 | 湖南 | 27.9 | 110.6 | 321 | 霞关站 | 浙江 | 27.2 | 120.5 |
146 | 武冈站 | 湖南 | 26.7 | 110.6 | 322 | 台州站 | 浙江 | 28.6 | 121.4 |
147 | 长春站 | 吉林 | 43.9 | 125.2 | 323 | 永康站 | 浙江 | 28.9 | 120 |
148 | 双辽站 | 吉林 | 43.5 | 123.5 | 324 | 永嘉站 | 浙江 | 28.2 | 120.7 |
149 | 东岗站 | 吉林 | 42.1 | 127.5 | 325 | 泰顺站 | 浙江 | 27.6 | 119.7 |
150 | 通榆站 | 吉林 | 44.8 | 123.1 | 326 | 龙泉站 | 浙江 | 28.1 | 119.1 |
151 | 珲春站 | 吉林 | 42.9 | 130.3 | 327 | 佛山站 | 广东 | 23 | 113 |
152 | 长白站 | 吉林 | 41.4 | 128.2 | 328 | 深圳站 | 广东 | 22.6 | 113.8 |
153 | 通化站 | 吉林 | 41.7 | 125.7 | 329 | 惠州站 | 广东 | 23 | 114.6 |
154 | 东丰站 | 吉林 | 42.7 | 125.5 | 330 | 揭阳站 | 广东 | 23.6 | 116.2 |
155 | 松原站 | 吉林 | 45.2 | 124.8 | 331 | 河源站 | 广东 | 23.6 | 114.6 |
156 | 舒兰站 | 吉林 | 44.4 | 126.9 | 332 | 清远站 | 广东 | 24.2 | 113.4 |
157 | 桦甸站 | 吉林 | 43 | 126.8 | 333 | 云浮站 | 广东 | 22.9 | 121.1 |
158 | 敦化站 | 吉林 | 43.4 | 128.2 | 334 | 汕尾站 | 广东 | 22.7 | 115.4 |
159 | 临江站 | 吉林 | 41.8 | 126.9 | 335 | 拉萨站 | 西藏 | 29.6 | 91.1 |
160 | 镇赉站 | 吉林 | 45.9 | 123.2 | 336 | 当雄站 | 西藏 | 30.4 | 91 |
161 | 和龙站 | 吉林 | 42.5 | 129 | 337 | 宁南站 | 四川 | 27 | 102.7 |
162 | 罗子沟 | 吉林 | 43.7 | 130.3 | 338 | 波密站 | 西藏 | 29.8 | 95.7 |
163 | 上丁站 | 柬埔寨 | 13.5 | 106 | 339 | 昌都站 | 西藏 | 31.1 | 97.1 |
164 | 金边站 | 柬埔寨 | 11.6 | 104.8 | 340 | 工布站 | 西藏 | 29.8 | 93.2 |
165 | 暹粒站 | 柬埔寨 | 13.4 | 103.8 | 341 | 山南站 | 西藏 | 29.2 | 91.7 |
166 | 戈公站 | 柬埔寨 | 11.6 | 103 | 342 | 那曲站 | 西藏 | 31.4 | 92 |
167 | 西哈站 | 柬埔寨 | 10.6 | 103.6 | 343 | 米林站 | 西藏 | 29.2 | 94.2 |
168 | 浦口站 | 江苏 | 32.1 | 118.6 | 344 | 日喀则 | 西藏 | 29.2 | 88.8 |
169 | 盱眙站 | 江苏 | 32.9 | 118.5 | 345 | 增城站 | 广东 | 23.2 | 113.7 |
170 | 建湖站 | 江苏 | 33.5 | 119.8 | 346 | 左贡站 | 西藏 | 29.6 | 97.8 |
171 | 淮安站 | 江苏 | 33.6 | 118.9 | 347 | 加查站 | 西藏 | 29.1 | 92.5 |
172 | 宿迁站 | 江苏 | 34 | 118.2 | 348 | 天台站 | 浙江 | 29.1 | 120.9 |
173 | 大丰站 | 江苏 | 33.2 | 120.5 | 349 | 得荣站 | 四川 | 28.7 | 99.2 |
174 | 徐州站 | 江苏 | 34.3 | 117.2 | 350 | 理塘站 | 四川 | 29.9 | 100.2 |
175 | 滨海站 | 江苏 | 34 | 119.8 | 351 | 巴塘站 | 四川 | 30 | 99.1 |
176 | 启东站 | 江苏 | 31.8 | 121.6 |
