关于我们
国家空间科学数据中心简介
为了更好支撑国家科技创新、经济社会发展和国家安全,2019年6月,科技部、财政部发文认定了20个国家科学数据中心作为我国科学数据开放共享的重要载体。国家空间科学数据中心(简称“数据中心”)位列其中,成为我国空间科学领域唯一的国家级数据中心,属基础支撑与条件保障类国家科技创新基地,以中国科学院国家空间科学中心为依托单位,联合中国科学院国家天文台、中国科学技术大学、中国科学院国家授时中心和中国科学院计算机网络信息中心等单位共同建设和运行。
使命愿景
致力于推动空间科学领域数据资源的规范治理、高质量建设和开放共享,发展科学数据创新应用生态系统,探索数据驱动的科学研究范式变革,努力提升科学数据的战略价值。对标国际一流数据中心建立国际知名的科学数据中心,成为空间科学领域的重要科技基础设施和交叉人才高地,为我国科学技术创新、经济社会发展和航天强国建设提供有力支撑。
- 主要任务
- 履行科技计划项目数据汇交任务:承担空间科学领域国家科技计划项目、重大专项任务和国家野外科学观测研究站产生的科学数据资源及学术论文关联数据资源的汇交任务;
- 推进高质量空间科学数据产品供给:开展空间科学数据的规范化整理,建立体系化的空间科学数据资源库,把控数据产品质量,形成质量可信、便捷可靠、长期可用的数据产品;
- 开展科学数据安全治理与跨境流动:开展科学数据安全治理理论和方法研究,编制空间科学数据安全分级指南等标准规范,探索国际合作新模式,数据资源“引进来,走出去”并重;
- 依法依规推动科学数据开放共享:“以开放为常态,不开放为例外”,推动科学数据FAIR化和科研成果开放,依法依规推进国家科技计划项目数据及时开放,持续扩大数据用户规模;
- 服务国家战略和科研创新需求:服务国家创新驱动发展战略和支撑“四个面向”等重大需求,为我国重大任务、科研创新、社会民生、国家安全、科普教育等提供技术支撑及数据服务;
- 建设空间科学大数据基础设施:构建开放研究服务平台,面向用户提供泛在的数据检索与应用服务,实施数据的分级存储,确保数据安全与长期可用;
- 营造科学数据创新应用生态系统:与一线科研团队合作,结合国家重大任务,开展空间科学大数据分析、挖掘和应用核心技术研发,开发数据应用软件工具,提升数据应用效益;
- 加强国际交流合作与交叉人才培养:在保证国家安全的前提下,广泛参与国际数据组织活动,打造国际空间科学领域数据仓储中国品牌,培育数据科学与学科领域交叉的复合型人才。
中心组成
理事会:
理事长: | 王 赤 | 中国科学院国家空间科学中心 |
---|---|---|
副理事长: | 邹自明 | 中国科学院国家空间科学中心 |
李春来 | 中国科学院国家天文台 | |
理事: | 黄 方 | 中国科学技术大学 |
杨旭海 | 中国科学院国家授时中心 | |
周园春 | 中国科学院计算机网络信息中心 |
中心主任、副主任:
主 任: | 邹自明 | 中国科学院国家空间科学中心 |
---|---|---|
副主任: | 冯学尚 | 中国科学院国家空间科学中心 |
左 维 | 中国科学院国家天文台 | |
佟继周 | 中国科学院国家空间科学中心 |
办公室:
办公室主任: | 汤惟玮 | 中国科学院国家空间科学中心 |
---|
专家委员会:
专家委员会是数据中心的业务指导和咨询机构,由国内外空间科学领域和大数据技术领域的知名专家组成。
主任委员: | 郭华东 | 院 士 | 中国科学院空天信息创新研究院 |
---|---|---|---|
副主任委员: | 顾逸东 | 院 士 | 中国科学院空间应用工程与技术中心 |
窦贤康 | 院 士 | 国家自然基金委 | |
委 员: | 欧阳自远 | 院 士 | 中国科学院地球化学研究所 |
王 水 | 院 士 | 中国科学技术大学 | |
孙九林 | 院 士 | 中国科学院地理科学与资源研究所 | |
涂传诒 | 院 士 | 北京大学 | |
魏奉思 | 院 士 | 中国科学院国家空间科学中心 | |
王 赤 | 院 士 | 中国科学院国家空间科学中心 | |
曹晋滨 | 院 士 | 北京航空航天大学 | |
陈恩红 | 教 授 | 中国科学技术大学 | |
陈 刚 | 研究员 | 中国科学院高能物理研究所 | |
甘为群 | 研究员 | 中国科学院紫金山天文台 | |
龚建村 | 研究员 | 中国科学院微小卫星创新研究院 | |
黎建辉 | 正高工 | 中国科学院计算机网络信息中心 | |
李国庆 | 研究员 | 中国科学院空天信息研究院 | |
刘建军 | 研究员 | 中国科学院国家天文台 | |
刘建忠 | 研究员 | 中国科学院地球化学研究所 | |
孟 新 | 研究员 | 中国科学院国家空间科学中心 | |
申旭辉 | 研究员 | 应急管理部国家自然灾害防治研究院 | |
孙越强 | 研究员 | 中国科学院国家空间科学中心 | |
汪毓明 | 教 授 | 中国科学技术大学 | |
吴 季 | 研究员 | 中国科学院国家空间科学中心 | |
魏建彦 | 研究员 | 中国科学院国家天文台 | |
熊 辉 | 教 授 | 美国罗格斯大学 | |
熊少林 | 研究员 | 中国科学院高能物理研究所 | |
徐寄遥 | 研究员 | 中国科学院国家空间科学中心 | |
杨 震 | 研究员 | 中国科学院国家空间科学中心 | |
袁为民 | 研究员 | 中国科学院国家天文台 | |
张可可 | 教 授 | 澳门科技大学 | |
张双南 | 研究员 | 中国科学院高能物理研究所 | |
张效信 | 研究员 | 中国气象局国家卫星气象中心 | |
赵永恒 | 研究员 | 中国科学院国家天文台 | |
宗秋刚 | 研究员 | 北京大学 | |
邹永廖 | 研究员 | 中国科学院国家空间科学中心 |
用户委员会:
用户委员会主要负责对数据中心的运行服务提供咨询、评价、建议。
主任 | 曹晋滨 | 院 士 | 北京航空航天大学 |
---|---|---|---|
副主任 | 宋黎明 | 研究员 | 中国科学院高能物理研究所 |
李 晖 | 研究员 | 中国科学院国家空间科学中心 | |
张铁龙 | 教 授 | 哈尔滨工业大学(深圳) | |
张宝成 | 研究员 | 中国科学院精密测量科学与技术创新研究院 | |
委员 | 郭建华 | 研究员 | 中国科学院紫金山天文台 |
泽仁志玛 | 研究员 | 应急管理部国家自然灾害防治研究院 | |
吴学兵 | 教 授 | 北京大学 | |
冯 骅 | 教 授 | 清华大学 | |
张彬彬 | 副教授 | 南京大学 | |
袁业飞 | 教 授 | 中国科学技术大学 | |
刘 睿 | 教 授 | 中国科学技术大学 | |
谷升阳 | 教 授 | 武汉大学 | |
冯伍虎 | 教 授 | 英国利兹大学 | |
郭建广 | 研究员 | 中国气象局国家卫星气象中心 | |
符慧山 | 教 授 | 北京航空航天大学 | |
乐会军 | 研究员 | 中国科学院地质与地球物理研究所 | |
韩德胜 | 教 授 | 同济大学 | |
黎 辉 | 研究员 | 中国科学院紫金山天文台 | |
何建森 | 教 授 | 北京大学 | |
张北辰 | 研究员 | 中国极地研究中心 | |
钟若飞 | 教 授 | 首都师范大学 | |
刘 洋 | 研究员 | 中国科学院国家空间科学中心 | |
凌宗成 | 教 授 | 山东大学(威海) | |
林杨挺 | 研究员 | 中国科学院地质与地球物理研究所 | |
肖 龙 | 教 授 | 中国地质大学(武汉) | |
李雄耀 | 研究员 | 中国科学院地球化学研究所 | |
孔大力 | 研究员 | 中国科学院上海天文台 | |
朱亚光 | 研究员 | 西安卫星测控中心宇航动力学国家重点实验室 | |
郝 明 | 副研究员 | 中国地震局第二监测中心 |
人才团队
数据中心建立了梯队结构合理、学科背景专业的人才队伍,现有99人,其中科学院特聘研究员1名、杰青1名、优青1名、万人计划青年拔尖人才1名,重大项目相关负责人9名。
从专业背景来看,空间物理、空间天文、行星科学和空间地球科学等空间科学领域专业占比71%,计算机应用专业占比17%,信号与信息处理、电子科学与技术等其他专业占比10%;从年龄结构来看,45岁以上占比17%,35-45岁占比47%,25-35岁占比36%;从学历结构来看,博士研究生占比57%,硕士研究生占比29%,学士占比12%,大专学历占比2%。